| Person | Functions |
|---|---|
| Ludvig Holberg | Playwright |
| Original publication | Danish publication | First performance |
|---|---|---|
| 1724 CE | 1724 CE | 1723 CE |
| Acts |
|---|
| 5 |
| Character Name | Gender | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Barselskonen | Female | wife | |
| Corfitz | Male | Husband | |
| Jeronimus (Barselstuen) | Male | Gentleman | |
| Troels | Male | servant | |
| Gothard | Male | artist/dancer/performer/musician | |
| Claus (Barselstuen) | Male | boy/girl | |
| Første pige | Female | maid | |
| Anden Pige | Female | maid | |
| Ammen | Female | nurse | |
| En Pige [2.1] | Female | maid | |
| Første Dame [2 akt] | Female | ||
| Anden Dame [2 akt] | Female | ||
| Ane Kandestøbers | Female | wife | |
| Ingeborg Blytækkers | Female | wife | |
| Arianke Bogtrykkers | Female | wife | |
| Else Skolemesters | Female | wife | |
| Dorthe Knapmagers | Female | wife | |
| Øllegaard Sværdfegers | Female | wife | |
| Engelke Hattemagers | Female | wife | |
| Stine Isenkræmmers | Female | wife | |
| Gedske Klokkers | Female | wife | |
| Jens Olsen | Male | ||
| Gunild (Barselstuen) | Female | old woman | |
| En Frue [3.2] (Barselstuen) | Female | ||
| Christopher (Barselstuen) | Male | servant | |
| Ane Signekælling | Female | ||
| Mester Bonifacius | Male | ||
| Første Kone [3.5] | Female | ||
| Anden Kone [3.5] | Female | ||
| En Mammeselle/Pigen [3.5] | Female | maid | |
| En Doktor (Barselstuen) | Male | doctor | |
| En Officer [4.akt] | Male | officer, military | |
| Christopher Eisenfresser | Male | ||
| Leonard (Barselstuen) | Male | friend | |
| Oldfux (Barselstuen) | Male | impostor/fraudster/criminal | |
| En Poet | Male | ||
| Første Advokat | Male | Academic | |
| Anden Advokat | Male | Academic | |
| En Officer [5.akt] | Male | officer, military | |
| En Kone (4.akt) | Female | old woman | |
| Barselskonens pige | Female | maid | |
| Marthe (Barselstuen) | Female | maid |
| Date | Place | |
|---|---|---|
| 1749-08-13 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1749-08-15 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1749-08-20 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1749-11-27 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1750-05-04 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1750-08-12 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1751-07-09 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1752-09-06 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1754-02-22 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1757-03-18 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1757-06-22 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1758-02-06 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1758-04-19 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1760-01-28 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1760-04-25 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1760-10-10 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1762-02-24 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1763-11-04 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1764-11-26 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1767-04-03 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv |
| Title | |
|---|---|
| Barselstuen |
| Organisation name | Aliases | VIAF | ISNI | Notes |
|---|---|---|---|---|
| The Royal Danish Theatre |
| Date | Place | |
|---|---|---|
| 1768-03-11 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1770-02-26 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1770-11-24 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1772-03-02 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1775-01-09 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1776-11-11 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1777-01-06 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv |
| Title | |
|---|---|
| Barselstuen |
| Organisation name | Aliases | VIAF | ISNI | Notes |
|---|---|---|---|---|
| The Royal Danish Theatre |
Several actors may also have performed in the earlier performances of Barselstuen.
| Date | Place | |
|---|---|---|
| 1778-01-05 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1779-12-23 CE | Hofteatret/Christiansborg Court Theatre | |
| 1781-03-15 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1781-03-26 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1782-04-22 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1783-09-22 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1784-02-27 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1784-06-21 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1784-11-30 CE | Hofteatret/Christiansborg Court Theatre | |
| 1785-05-23 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1786-11-13 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1787-11-26 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1788-04-07 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1788-10-13 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1789-05-11 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1791-01-03 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1791-05-30 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1792-10-22 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1793-04-29 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1795-10-19 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1796-12-19 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1798-01-15 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1799-02-04 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1799-03-04 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1801-02-14 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1801-02-23 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1803-05-23 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv | |
| 1804-01-24 CE | Royal Danish Theatre, Kongens Nytorv |
| Title | |
|---|---|
| Barselstuen |
| Organisation name | Aliases | VIAF | ISNI | Notes |
|---|---|---|---|---|
| The Royal Danish Theatre |
| Title | |
|---|---|
| Barselstuen |
| Organisation name | Aliases | VIAF | ISNI | Notes |
|---|---|---|---|---|
| The Royal Danish Theatre |
First production without male cross-dressing.